Crown
G1 | 90.00° | 96-06-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90 | |
---|---|---|---|
a | 50.00° | 96-06-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90 | |
b | 46.00° | 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 | |
c | 37.00° | 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 | |
d | 32.00° | 96-06-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90 | |
e | 10.00° | 96-06-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90 |
Pavilion
1 | 50.00° | 96-06-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90 | |
---|---|---|---|
2 | 46.00° | 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 | |
3 | 37.00° | 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 | |
4 | 32.00° | 96-06-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90 | |
5 | 10.00° | 96-06-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90 |